400-650-1086

- IBM藍(lán)泰數(shù)據(jù)中心
- 中國(guó)人民大學(xué)
- 國(guó)務(wù)院港澳辦公室
- 天津軌道交通
- 天津科技大學(xué)
- 國(guó)家測(cè)繪局
- 銀河基金
- 新疆聯(lián)通
中間件系統(tǒng)
監(jiān)控范圍:Weblogic\Websphere\JBOSS\MT\MQ\TUXEDO監(jiān)控方式:SNMP\AGENT\HTTP\JMX監(jiān)控說明:SNMP式監(jiān)控為企業(yè)IT系統(tǒng)管理服務(wù)器系統(tǒng)定期主動(dòng)輪訓(xùn)方式 ,AGENT和JMX監(jiān)控的指標(biāo)更豐富,支持對(duì)中間件簡(jiǎn)單操作。
注:AGENT程序是經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)試,對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)源占用很少,也可限定對(duì)內(nèi)存的占用大小,不會(huì)影響目標(biāo)系統(tǒng)常運(yùn)行。
指標(biāo)分析:(個(gè)例僅供參考)
Weblogic
監(jiān)控項(xiàng) | 指標(biāo)名 | 描述 | 報(bào)警范圍與報(bào)警方式 |
整體監(jiān)控 | AppEventErrCount | 監(jiān)控應(yīng)用事件錯(cuò)誤 | 一般報(bào)警:1-5嚴(yán)重報(bào)警:6-10 |
AppSvcAvgElapsedTime | 監(jiān)控所有應(yīng)用服務(wù)平均消耗時(shí)間 | 一般報(bào)警:4000-6000嚴(yán)重報(bào)警:6000-8000 | |
LongestEJBAvgRespTime | 監(jiān)控應(yīng)用的最大的EJB平均響應(yīng)時(shí)間 | 一般報(bào)警:4000-6000ms嚴(yán)重報(bào)警:6000-8000 | |
Dead消息監(jiān)控 | NumTotalDeadMsg | 監(jiān)控所有通道的不可達(dá)消息 | 一般報(bào)警:1 |
SQL監(jiān)控 | AvgResponseTime | 執(zhí)行的所有SQL的平均響應(yīng)時(shí)間 | 一般報(bào)警:4000-6000ms嚴(yán)重報(bào)警:6000-8000 |
LongestSQLAvgRespTime | 運(yùn)行SQL的平均最慢的響應(yīng)時(shí)間 | 一般報(bào)警:4000-6000ms嚴(yán)重報(bào)警:6000-8000 | |
LongestSQLTotalRespTime | 運(yùn)行SQL的總的最慢響應(yīng)時(shí)間 | 一般報(bào)警:8000-10000嚴(yán)重報(bào)警:10000-16000 | |
監(jiān)控Bean Pool | BeanAccessCount | 監(jiān)控試圖從free pool中獲取bean的總次數(shù) | 通知:0-100 |
BeanMissCount | 監(jiān)控試圖從free pool中獲取bean的失敗的總次數(shù) | 一般報(bào)警:0-100 | |
CacheMissRatio | 監(jiān)控BeanMissCount對(duì)CacheAccessCount的百分比 | 一般報(bào)警:0-100% | |
EJB監(jiān)控 | LongestEJBAvgRespTime | 監(jiān)控針對(duì)特定EJB執(zhí)行的任何method的最長(zhǎng)的平均響應(yīng)時(shí)間 | 一般報(bào)警:800-900ms嚴(yán)重報(bào)警:900-1000 |
服務(wù)器可用性 | AvailableConnections | 監(jiān)控JDBC連接池中可用的連接數(shù) | 嚴(yán)重報(bào)警:0 |
HealthStatus | 監(jiān)控JMS service狀態(tài) | 嚴(yán)重報(bào)警:1-3 | |
ClusteredServerStatus | 監(jiān)控clustered server的可用性 | 嚴(yán)重報(bào)警:0 | |
Heap監(jiān)控 | FreeHeap | 分配的JVM heap space當(dāng)前可用的百分比 | 一般報(bào)警:5-10嚴(yán)重報(bào)警:0-5 |
HeapUsed | 監(jiān)控Java heap space當(dāng)前使用的百分比 | 一般報(bào)警: 90% ~ 95%嚴(yán)重報(bào)警: 95% ~ 100% | |
性能 | AvgConnTime | 監(jiān)控從客戶端通過Weblogic Server連接應(yīng)用的平均連接時(shí)間 | 一般報(bào)警:9500-9999ms嚴(yán)重報(bào)警:9999-10000 |
ExecutionTimeAverage | 監(jiān)控servlet的平均執(zhí)行時(shí)間 | 一般報(bào)警:800-900ms嚴(yán)重報(bào)警:900-1000 | |
報(bào)告 | JNDI Naming | 報(bào)告JNDI列表 | 文本顯示 |
License information | 報(bào)告許可證信息 | 文本顯示 | |
JTA Information | 報(bào)告JTA信息 | 文本顯示 | |
Server Performance | 報(bào)告Server性能信息 | 文本顯示 | |
Server Configuration | 報(bào)告Server配置信息 | 文本顯示 | |
Server Connections | 報(bào)告Server連接信息 | 文本顯示 | |
JMS Server Components | 報(bào)告JMS Server組件 | 文本顯示 | |
Weblogic MBean Information | 報(bào)告MBean信息 | 文本顯示 |
WEBsphere
監(jiān)控類別 | 重要程度 | 監(jiān)控指標(biāo)名稱 | 描述 | 閾值設(shè)置 |
系統(tǒng)信息 | 低 | 服務(wù)啟動(dòng)后CPU使用率 | Was所駐留的主機(jī)平臺(tái)的指標(biāo) | |
系統(tǒng)信息 | 低 | 上次測(cè)量CPU使用率 | Was所駐留的主機(jī)平臺(tái)的指標(biāo) | |
系統(tǒng)信息 | 低 | 空閑內(nèi)存 | Was所駐留的主機(jī)平臺(tái)的指標(biāo) | |
事務(wù) | 高 | 本地事務(wù)提交百分比 | 提交的本地事務(wù)占全部本地事務(wù)的百分比 | |
事務(wù) | 高 | 全局事務(wù)提交百分比 | 提交的全局事務(wù)占全部全局事務(wù)的百分比 | |
事務(wù) | 高 | 本地事務(wù)持續(xù)時(shí)間 | 事務(wù)時(shí)間,反映系統(tǒng)的性能 | |
事務(wù) | 高 | 全局事務(wù)持續(xù)時(shí)間 | 事務(wù)時(shí)間,反映系統(tǒng)的性能 | |
虛擬機(jī) | 高 | 內(nèi)存使用百分比 | 反映Was運(yùn)行最基本和關(guān)鍵的指標(biāo),如果百分比過高,需調(diào)高Jvm參數(shù) | 大于80發(fā)告警警告,大于90發(fā)嚴(yán)重警告 |
JDBC連接池 | 高 | 使用連接的平均時(shí)間 | 根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)際使用情況,設(shè)定閾值 |